| Model | BLQK-22 | BLQK-25 | BLQK-30 | BLQK-35 | |
| Welding Range(Blade Diameter) | mm | Ф350~Ф2300 | Ф350~Ф2600 | Ф350~Ф3100 | Ф350~Ф3600 |
| Verticality | mm | ≤±0.03 | ≤±0.03 | ≤±0.03 | ≤±0.03 |
| Depth of Parallelism | mm | ≤±0.03 | ≤±0.03 | ≤±0.03 | ≤±0.03 |
| Welding Speed | pcs/h | 200~360 | 200~360 | 200~360 | 200~360 |
| Pressure Of Air Power | MPa | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Pressure Of Water Power | MPa | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 |
| Motor Power | kW | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| Water Consumption | m3/h | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Weight | kg | 155 | 200 | 260 | 300 |
| Overall Dimension | mm | 900*670*2150 | 900*670*2150 | 1000*670*2400 | 1000*670*2650 |

